Atlantis
Art.nr.
2116007-592
Velg variant
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1275,00 |
Atlantis-jeansene har god stretch og moderne passform, noe som gir en lett, smidig følelse hele dagen. Med to frontlommer og to baklommer kombinerer buksen funksjonalitet med mote. Disse jeansene er laget av en blanding av 59,50 % pre consumer resirkulert bomull, 22 % sertifisert resirkulert polyester, 16 % post consumer resirkulert bomull og 2,5 % elastan, og tilbyr både komfort og miljøbevissthet. Med et bredt utvalg av størrelser tilgjengelig – totalt 24 forskjellige størrelser – finnes det en perfekt passform for alle.
• Pakket i en biobasert, komponerbar pose.
| Artikelnummer | 2116007-592 |
| Materiale | 59,50 % Pre Consumer Resirkulert Bomull, 22 % Resirkulert Polyester, 16 % Post Consumer Resirkulert Bomull og 2,5 % Elastan, 400 g/m² |
| Vekt | 400 g/m² |
| Størrelse | ? |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | TR |
| Trykkmetoder | Embroidery |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Other placement, Left side, Right side, Top, Free text for placement, Bottom |
| Sertifikat | Recycled Materials |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagerbalanse 29/34 | 0 st |
| Lagerbalanse 32/36 | 0 st |
| Lagerbalanse 33/36 | 4 st |
| Lagerbalanse 40/34 | 0 st |
| Lagerbalanse 40/36 | 0 st |
| Lagerbalanse 29/32 | 0 st |
| Lagerbalanse 30/32 | 11 st |
| Lagerbalanse 30/34 | 9 st |
| Lagerbalanse 31/32 | 22 st |
| Lagerbalanse 31/34 | 31 st |
| Lagerbalanse 32/32 | 11 st |
| Lagerbalanse 32/34 | 19 st |
| Lagerbalanse 33/32 | 5 st |
| Lagerbalanse 33/34 | 13 st |
| Lagerbalanse 34/32 | 26 st |
| Lagerbalanse 34/34 | 24 st |
| Lagerbalanse 34/36 | 0 st |
| Lagerbalanse 36/32 | 32 st |
| Lagerbalanse 36/34 | 13 st |
| Lagerbalanse 36/36 | 0 st |
| Lagerbalanse 38/32 | 12 st |
| Lagerbalanse 38/34 | 17 st |
| Lagerbalanse 38/36 | 0 st |
| Lagerbalanse 40/32 | 0 st |
Prisspesifikasjon
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Total pris | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

