Golvläggarbyxa stretch
Art.nr.
65235820-9899
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 999,00 |
Total pris
kr
Lettstelt polyester/bomull som holder på fargen og formen. Stretchpaneler på baksiden, for økt bevegelsesfrihet. Romslige frontlommer. Hengelommer med forsterkning og ekstra rom, og en ekstra lomme med glidelås. Benlomme med ekstra rom og klaff med borrelås. Tommestokklomme med knivholder. Lomme for teppekniver på låret. Forsterkning på knebeskyttelseslommer og med to høyder for knebeskytterne. Buksebenet kan forlenges 5 cm ved at kanten på bena brettes ned.
Sertifisert ifølge EN 14404:2004+A1:2010 type 2, nivå 1 sammen med Jobmans knebeskytter 9943, 9944 og 9945.
| Artikelnummer | 65235820-9899 |
| Materiale | 65 % polyester / 35 % bomull, 245 g/m². Stretch: 90 % polyamid / 10 % elastan, 240 g/m². Forsterkning: 100 % polyamid, 220 g/m². |
| Vekt | 245 g/m². |
| Størrelse | C42-62 (+5 cm), D84-120 (+5 cm) |
| Modell | Herrer |
| Opprinnelsesland | BD |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left calf, Right calf, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Right hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | SS-EN 14404 2004 + A1 2010, SE 12-141 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo C44 | 82 st |
| Lagersaldo C46 | 117 st |
| Lagersaldo C48 | 166 st |
| Lagersaldo C50 | 185 st |
| Lagersaldo C52 | 178 st |
| Lagersaldo C54 | 202 st |
| Lagersaldo C56 | 87 st |
| Lagersaldo C58 | 60 st |
| Lagersaldo C60 | 69 st |
| Lagersaldo C62 | 75 st |
| Lagersaldo D84 | 31 st |
| Lagersaldo D88 | 23 st |
| Lagersaldo D92 | 26 st |
| Lagersaldo D96 | 116 st |
| Lagersaldo D100 | 104 st |
| Lagersaldo D104 | 29 st |
| Lagersaldo D108 | 47 st |
| Lagersaldo D112 | 67 st |
| Lagersaldo D116 | 98 st |
| Lagersaldo D120 | 104 st |
Prisspesifikasjon
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Total pris | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

